Kosten für Werbebanner und Anzeigenportal
Nachfolgende Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten für 1000 Einblendungen der jeweiligen Werbeanzeige im gewünschten Anzeigenportal.Fullbanner 468 x 60px | Superbanner 728 x 90px | Skyscraper 120 x 600px | Skyscraper L 160 x 600px | Skyscraper XL 200 x 600px | Wallpaper Superbanner + Skyscraper + Hintergrundfarbe | Content Ad 300 x 250px | Half Page 300 x 600px | Fireplace Hintergrundbild + Superbanner + Skyscraper | Search Ad 200 x 50px | |
Branchenanzeigen24.com Alle Seiten Rubrik | 9,00* 11,50* | 12,00* 14,50* | 18,00* 20,50* | 22,00* 24,50* | 28,00* 30,50* | 31,00* 36,00* | 20,00* 22,50* | 40,00* 42,50* | 51,00* 58,50* | 15,00* 17,50* |
Immobilienanzeigen24.com Alle Seiten Rubrik | 11,00* 13,50* | 15,00* 17,50* | 20,00* 22,50* | 22,00* 24,50* | 25,00* 27,50* | 36,00* 41,00* | 23,00* 25,50* | 50,00* 52,50* | 58,00* 65,50* | 20,00* 22,50* |
Fewoanzeigen24.com Alle Seiten Rubrik | 9,00* 11,50* | 14,00* 16,50* | 18,00* 20,50* | 22,00* 24,50* | 28,00* 30,50* | 33,00* 38,00* | 20,00* 22,50* | 40,00* 42,50* | 53,00* 60,50* | 15,00* 17,50* |
Presseanzeigen24.com Alle Seiten Rubrik | 9,00* 11,50* | 12,00* 14,50* | 18,00* 20,50* | 22,00* 24,50* | 28,00* 30,50* | 31,00* 36,00* | 20,00* 22,50* | 40,00* 42,50* | 51,00* 58,50* | 15,00* 17,50* |
mögliche Rabattstufen im Kalenderjahr 2023
Buchungsvolumen Netto in € | Rabatt in % |
ab 2.000,00 € | 1% |
ab 5.000,00 € | 3% |
ab 10.000,00 € | 5% |
Rabatte gelten auftragsbezogen und können nicht rückwirkend vergütet werden. Das Mindestbuchungsvolumen beträgt 250,00 EUR.
Stornogebühren:
Stornozeitpunkt | Stornogebühr |
bis 3 Wochen vor Kampagnenbeginn | kostenfrei |
später als 3 Wochen vor Kampagnenbeginn | 30% des Auftragswertes |
nach Kampagnenbeginn | 50% des verbleibenden Auftragswertes |
*) Tausender-Kontaktpreis (TKP) ist der Preis, welcher für 1000 Einblendungen Ihrer Werbeanzeige zu entrichten ist. Alle angegebenen Preise in EURO zzgl. gesetzlicher MwSt.